瀬谷
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市瀬谷区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 65.87㎡ |
| 延床面積 | 77.49㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 第1種高度地区 |
| 斜線規制 | 道路斜線制限 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 南側42条2項道路幅員約3.7mに約5.3m接道 東側42条2項道路幅員約4.0mに約8.0m接道 |
| 私道 | セットバック部分 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |











