百合ヶ丘
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
川崎市麻生区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 198.43㎡(実測) |
| 延床面積 | 104.33㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 第1種高度地区・22条指定区域 |
| 斜線規制 | 道路、北側斜線制限・日影規制・絶対高さ10m 外壁後退 敷地境界から1m(道路側を除く)・最低敷地面積100㎡ |
| その他の規制 | 景観法・宅地造成等規制法 首都圏の近郊整備地帯及び土地開発区域の整備に関する法律 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 北側公道幅員約8.3mに約11.6m接道 |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・東京ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |










