百合ヶ丘
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
川崎市麻生区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 実測333.69㎡+20.23㎡(共有部分) |
| 延床面積 | 301.95㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地域地区 | 準防火地域 |
| 斜線規制 | 隣地、道路斜線制限・日影規制 |
| その他の規制 | 土砂災害防止対策推進法 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南東側公道幅員約6.5mに約19.4m接道 |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・プロパンガス・公共上下水 |







