洋光台Ⅱ
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市磯子区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 96.23㎡ |
| 延床面積 | 76.92㎡(別車庫11.19㎡) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 第1種高度地区 |
| 斜線規制 | 道路・隣地斜線制限、日影規制、絶対高さ10m |
| その他の規制 | 最低敷地面積125㎡(※) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 西側公道幅員約5.3mに約11.3m接道 |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 地下車庫部分は10年保証対象外 南東側様壁基礎が一部埋設されている ※分割せずそのまま使用する場合は建築可 |






