洋光台
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市磯子区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 76.03㎡ |
| 延床面積 | 76.00㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第1種高度地区 |
| 斜線規制 | 道路・北側斜線・日影規制、絶対高さ10m、最低敷地面積100㎡(※) |
| その他の規制 | 宅地造成等規制法・都市緑地法 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 南西側私道幅員約4.5mに約6.3m接道 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 ※分割せず現況のまま使用する場合は建築可 |






