弥生台
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 | 横浜市泉区 | 
|---|---|
| 敷地面積 | 実測162.74㎡ | 
| 延床面積 | 98.53㎡ | 
| 地目 | 宅地 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 
| 地域地区 | 第1種高度地区・緑化地域 | 
| 斜線規制 | 道路、北側斜線制限・日影規制・絶対高さ10m | 
| その他の規制 | 最低敷地面積125㎡・文化財保護法 | 
| 建ぺい率 | 50% | 
| 容積率 | 80% | 
| 接道状況 | 西側公道幅員約4.0mに約10.1m接道 | 
| 私道 | 無 | 
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 | 
| 備考 | 別途水道加入金 ※増税に伴い価格の変更が生じる可能性有 | 

 
      
          





