和田町Ⅱ
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市保土ヶ谷区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 95.13㎡(実測・含セットバック) |
| 延床面積 | 89.42㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第1種高度地区・緑化地域 |
| 斜線規制 | 道路、北側斜線制限・日影規制・絶対高さ10m |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 北西側公道+セットバック幅員約4.0mに約7.51m接道 |
| 私道 | 有 セットバック部分4.61㎡ |
| 設備 | 東京電力・東京ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 公簿と実測で面積に相違がありますが、地籍更生は行いません。 |










