鶴ヶ峰
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市旭区
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟88.61㎡・B棟92.19㎡・C棟87.71㎡ D棟115.67㎡・E棟113.35㎡・F棟109.65㎡ |
| 延床面積 | A棟99.36㎡・B棟96.04㎡・C棟96.04㎡ D棟98.93㎡・E棟96.67㎡・F棟96.05㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第4種高度地区・緑化地域 |
| 斜線規制 | 道路、隣地斜線制限・日影規制 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北西側私道(位置指定道路)幅員約4.0mに約29.5m接道 |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |











