反町Ⅱ
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市神奈川区旭ヶ丘
|
|---|---|
| 敷地面積 | 63.31㎡ |
| 延床面積 | 63.12㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第1種高度地区 |
| 斜線規制 | 道路・隣地・北側斜線・日影規制・絶対高さ10m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 南側42条1項3号道路幅員約5.0mに約6.1m接道 東・西側隣地通路 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 確認番号:第H20確認建築神建安協05920号 別途水道加入金157,500円 |







