反町
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市神奈川区
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟67.82㎡・B棟66.23㎡ |
| 延床面積 | A棟105.04㎡・B棟105.04㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第3種高度地区 |
| 斜線規制 | 道路・隣地斜線制限 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側42条2項道路幅員約4.0mに約11.0m接道 |
| 私道 | 10.84㎡ |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |










