尻手
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市鶴見区
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟62.37㎡・B棟61.13㎡・C棟60.17㎡・D棟60.18㎡ |
| 延床面積 | A棟118.40㎡(含車庫13.66㎡)・B棟113.43㎡(含車庫13.66㎡・ルーフバルコニー除く) C棟106.20㎡(含車庫12.42㎡)・D棟106.20㎡(含車庫12.42㎡) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第4種高度地区・周辺地区又は自動車ふくそう地区・緑化地域 |
| 斜線規制 | 隣地、道路斜線制限・日影規制 |
| その他の規制 | 景観法・都市緑地法・特定都市河川浸水被害対策法 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北東側公道幅員約11.0mに約16.0m接道 南東側公道幅員約4.9mに約15.0m接道 北西側私道幅員約3.9~4.0mに約15.3m接道 |
| 私道 | 有 セットバック部分(B棟15.45㎡・C棟15.36㎡) |
| 設備 | 東京電力・東京ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |










