新川崎
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
川崎市幸区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 71.59㎡ |
| 延床面積 | 83.28㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地域地区 | 防火地域・第2種高度地区 鹿島田西地区第1種市街地再開発事業区域 |
| 斜線規制 | 道路斜線制限 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側42条2項道路幅員約3.8mに約7.7m接道 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |









