下末吉
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市鶴見区
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟42.27㎡ / B棟43.93㎡ |
| 延床面積 | A棟70.26㎡(別車庫12.42㎡) / B棟69.70㎡(別車庫9.65㎡) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第4種高度地区 |
| 斜線規制 | 道路・隣地斜線制限、日影規制 |
| その他の規制 | 特定都市河川浸水被害対策対策法 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側公道幅員7.0mに9.8m接道 南側私道幅員約4.0mに約6.7m接道 |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |









