踊場
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市戸塚区
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟125.01㎡・B棟100.01㎡ |
| 延床面積 | A棟94.39㎡・B棟79.97㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 第1種高度地区・法22条区域 |
| 斜線規制 | 道路、北側斜線制限・日影規制・絶対高さ10m |
| その他の規制 | A棟 外壁後退 道路側1m B棟 外壁後退 道路側2m・隣地側1m 最低敷地面積125㎡(※許可有) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北東側公道幅員約5.8mに約15.7m接道 |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |








