西谷Ⅱ
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市保土ヶ谷区
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟47.04㎡・B棟50.12㎡・C棟50.10㎡ |
| 延床面積 | A棟85.87㎡・B棟86.94㎡・C棟90.67㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第5種高度地区 |
| その他の規制 | 都市計画河川(第2号帷子川) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北東側公道幅員約6.5mに約15.0m接道 |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |









