根岸Ⅱ
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市磯子区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 公簿55.58㎡(セットバック含) |
| 延床面積 | 96.05㎡(車庫16.57㎡含) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地域地区 | 準防火地域、第5種高度地区 |
| 斜線規制 | 道路・隣地斜線制限、日影規制、絶対高さ20m |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南東側私道幅員約4.0mに約4.6m接道 |
| 私道 | 有(セットバック部分)・負担金無 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |






