中里
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市南区
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟106.89㎡・B棟106.34㎡ |
| 延床面積 | A棟94.66㎡・B棟94.66㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第1種高度地区 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 東側2項道路道路幅員約4.0m |
| 私道 | A棟4.65㎡・B棟4.65㎡ |
| 設備 | 東京電力・プロパンガス・公共上下水 |










