吉野町
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市南区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 2棟 A棟90.70㎡・B棟94.00㎡ 9棟 A棟100.39㎡・B棟99.00㎡・C棟93.97㎡ D棟119.18㎡・E棟92.00㎡・F棟93.47㎡ G棟103.81㎡・H棟100.26㎡・I棟81.25㎡ |
| 延床面積 | 2棟 A棟94.40㎡・B棟92.73㎡ 9棟 A棟94.40㎡・B棟91.91㎡・C棟111.76㎡(含車庫16.54㎡) D棟90.67㎡・E棟98.12㎡・F棟96.00㎡ G棟87.77㎡・H棟99.00㎡・I棟92.73㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第5種高度地区・災害危険区 |
| 斜線規制 | 日影規制 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 公道 |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |
















