三ッ沢下町
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市神奈川区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 80.82㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第3種高度地区 |
| 斜線規制 | 道路・隣地・北側斜線制限、日影規制 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 北東側公道幅員約4.0mに約2.0m接道 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |



