三ツ境Ⅲ
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 | 横浜市旭区 | 
|---|---|
| 敷地面積 | 実測A棟126.12㎡・B棟125.49㎡ | 
| 延床面積 | A棟109.65㎡(含地下12.36㎡)・B棟108.55㎡(含地下11.68㎡) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 
| 地域地区 | 第1種高度地区 | 
| 斜線規制 | 道路、北側斜線制限・日影規制・絶対高さ | 
| その他の規制 | 外壁後退 前面道路より1m・最低敷地面積125㎡ | 
| 建ぺい率 | 40% | 
| 容積率 | 80% | 
| 接道状況 | 北東側公道幅員約6.0mに約12.8m接道 | 
| 私道 | 無 | 
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 | 
| 備考 | 別途水道加入金 | 

 
      
          




