南太田
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市南区
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟83.96㎡・B棟80.37㎡ |
| 延床面積 | A棟(参考)120.06㎡・B棟106.20㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第3種高度地区 |
| 斜線規制 | 道路・北側斜線制限、日影規制 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 西側42条2項道路幅員約4.0m |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |











