蒔田
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市南区
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟70.98㎡・B棟62.61㎡・C棟75.81㎡ |
| 延床面積 | A棟95.01㎡・B棟103.91㎡・C棟90.35㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第4種高度地区・緑化地域 |
| 斜線規制 | 道路、隣地、北側斜線制限・日影規制・絶対高さ20m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側公道(位置指定・一部私道)約4.7m~約5.4mに約19.7m接道 西側公道(2項道路)約4.4m~約5.0mに約21.2m接道 |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |









