小机
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市神奈川区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 75.15㎡(セットバック含) |
| 延床面積 | 59.88㎡(他に小屋裏収納4.96㎡) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 第1種高度地区 |
| 斜線規制 | 道路・北側斜線・日影規制、絶対高さ10m、最低敷地面積125㎡(※) |
| その他の規制 | 宅地造成等規制法 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 東側公道幅員約4.0mに約12.2m接道 |
| 私道 | 0.14㎡(セットバック部分) |
| 設備 | 東京電力・プロパンガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 ※指定ガス業者と契約締結必須 ※分割せず現況のまま使用する場合は建築可 |





