子安
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市神奈川区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 85.55㎡ |
| 延床面積 | 106.81㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第5種高度地区 |
| 斜線規制 | 道路・隣地斜線制限 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側公道幅員約5.7mに約4.8m接道 西側42条2項道路幅員約3.7mに約10.7m接道 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |









