幸ヶ谷
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市神奈川区
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟51.59㎡・B棟65.63㎡・C棟61.51㎡ |
| 延床面積 | A棟103.48㎡(含車庫12.13㎡)・ B棟89.43㎡・C棟94.00㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第4種高度地区・緑化地域 |
| 斜線規制 | 道路、隣地斜線制限・日影規制 |
| その他の規制 | 周辺地区又は自動車ふくそう地区 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側公道幅員約6.0m 南側私道(ただし書き道路)幅員約4.0m(持分無し) |
| 私道 | 無し |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 ※騒音について、C棟最大で58db程度(空調運転中、人が話しをしているレベル以下) |












