生麦
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市鶴見区
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟93.84㎡・B棟87.39㎡・C棟93.78㎡・D棟90.33㎡ |
| 建物面積 | A棟90.87㎡・B棟93.35㎡・C棟97.48㎡・D棟88.78㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第3種高度地区・一部都市計画道路 |
| 斜線規制 | 道路・隣地・北側斜線・日影規制 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 北側公道幅員約7.2m~7.6mに約23.7m接道 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |










