保土ヶ谷
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市保土ヶ谷区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 実測63.26㎡(セットバック含) |
| 延床面積 | 97.80㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地域地区 | 準防火地域、第4種高度地区 |
| 斜線規制 | 道路・隣地斜線制限、日影規制 |
| その他の規制 | 絶対高さ20m |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北西側公道幅員約7.5mに約8.3m接道 南西側私道幅員約4.0mに約7.5m接 |
| 私道 | 有(セットバック約14.56㎡部分)・負担金無 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |






