鴨居Ⅱ
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市緑区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 246.77㎡(全体) |
| 延床面積 | 106.36㎡他 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第4種高度地区 |
| 斜線規制 | 道路・隣地斜線制限 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側公道幅員約9.7mに約18.8m接道 |
| 設備 | 東京電力・プロパンガス・公共上下水 |












