本郷台
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市栄区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 193.10㎡ |
| 延床面積 | 112.53㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 第1種高度地区 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北西側42条2項道路幅員約4.0mに約16.5m接道 |
| 設備 | 北東側公道幅員約4.0mに約11.7m接道 東京電力・都市ガス・公共上下水 |











