東寺尾Ⅱ
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市鶴見区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 74.02㎡(公簿) |
| 延床面積 | 76.17㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第3種高度地区 |
| 斜線規制 | 道路・隣地・北側斜線・日影規制 |
| その他の規制 | 宅地造成等規制法 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 北側私道幅員約4.0mに約2.0m接道 |
| 私道 | 67.54㎡のうち持分5/25 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |






