初台
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
渋谷区本町
|
|---|---|
| 敷地面積 | 実測60.36㎡(含セットバック5.09㎡) |
| 延床面積 | 97.70㎡(含車庫11.71㎡/含PH4.14㎡) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第3種高度地区・新たな防火規制区域 |
| 斜線規制 | 道路、隣地斜線制限・日影規制 |
| 条例による制限 | 本町2・4・5・6丁目地区防災街区整備地区計画 景観計画区域 |
| その他の規制 | 景観法 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 北東側公道+SB幅員約3.3~3.4mに約7.9m接道 |
| 私道 | 有 5.09㎡(セットバック部分) |
| 設備 | 東京電力・東京ガス・公共上下水 |









