二俣川
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市旭区
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟104.86㎡(別セットバック6.18㎡) B棟104.73㎡(別セットバック6.48㎡) |
| 延床面積 | A棟101.42㎡ B棟98.54㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第4種高度地区・緑化地域 |
| 斜線規制 | 隣地、道路斜線制限・日影規制 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北東側公道幅員約2.8mに約14.3m接道 |
| 私道 | セットバック部分 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金157,500円 |












