モンサンミッシェル富士見町
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
鎌倉市
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟76.92㎡・B棟71.71㎡・C棟77.65㎡・D棟81.79㎡ |
| 延床面積 | 110.12㎡他 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 条例による制限 | 土壌汚染対策法・鎌倉市まちづくり条例 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側但書公道幅員約4.0m 北側但書公道幅員約4.0m |
| 設備 | 東京電力・プロパンガス・公共上下水 |













