緑園都市
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市泉区新橋町1322番15
|
|---|---|
| 敷地面積 | 公簿102.48㎡ |
| 延床面積 | 98.12㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域・第1種住居地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第1種、4種高度地区・緑化地域 |
| その他の区域 | 景観計画・宅地造成工事規制区域・駐車場条例の附置義務区域:周辺地区 |
| 斜線規制 | 道路、隣地斜線制限・日影規制 |
| その他の規制 | 最低敷地面積125㎡ |
| 建ぺい率 | 50%・60% |
| 容積率 | 80%・200% |
| 接道状況 | 東側私道(42条2項道路)幅員約4.0m 南側私道(位置指定道路:第19・16・2号 平成19年7月19日)幅員約4.5㎡ |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 私道について、一名所有者不明のため通行掘削承諾書取得不可 確定測量及び地積更正は行いません。 |







