綱島
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市港北区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 公簿108.74㎡ / 確認申請93.02㎡ |
| 延床面積 | 92.81㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第1種高度地区・緑化地域 |
| その他の区域 | 宅地造成工事規制区域・景観計画 |
| 斜線規制 | 道路、北側斜線制限・日影規制・絶対高さ10m |
| その他の規制 | 最低敷地面積100㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 北西側公道+私道約4.0mに約6.8m接道 |
| 私道 | 有 セットバック部約12.19㎡+最低敷地の許可による後退部分3.52㎡ |
| 設備 | 東京電力・東京ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 最低敷地面積の許可のため、前面道路4.5mまで自主後退し、縁石から0.5mコンクリート仕上になります。 |









