白楽Ⅳ
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市神奈川区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 公簿118.68㎡ |
| 建物面積 | 99.36㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第1種高度地区・緑化地域・不燃化推進地域 |
| 斜線規制 | 道路、北側斜線制限・日影規制・絶対高さ10m |
| 条例による制限 | 最低敷地面積100㎡ |
| その他の規制 | 景観法・航空法 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 北側公道幅員約4.0mに約11.7m接道 東側公道幅員約4.0~4.3mに約10.2m接道 |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 確定測量は行わず、地積更正登記も行いません。 西側隣地のガス管が、本件敷地を通過して東側の本管へ接続されています。(覚書有) |









