生麦Ⅲ
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市鶴見区
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟51.18㎡・B棟51.19㎡ |
| 延床面積 | A棟102.67㎡・B棟102.67㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第5種高度地区 |
| その他の区域 | 周辺地区または自動車ふくそう地区・景観計画 |
| 斜線規制 | 道路、隣地斜線制限・日影規制 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南東側公道幅員約4.0mに約4.5mずつ接道 |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |







