生田Ⅱ
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
川崎市多摩区生田六丁目29番2号(旧住居表示)
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟117.30㎡・B棟116.81㎡ |
| 延床面積 | A棟97.34㎡・B棟95.18㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 第1種高度地区・建築基準法第22条区域 |
| 斜線規制 | 道路、北側斜線制限・日影規制・絶対高さ10m |
| 条例による制限 | 川崎市建築基準条例 |
| その他の規制 | 最低敷地面積100㎡・外壁後退(道路側を除く敷地境界から1m) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 南東側公道約4.0mに約15.1m接道 |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 分筆前につき、面積に差異が生じる可能性があります。 車の出入りに配慮し、敷地の一部(駐車スペース)の相互乗り入れを了承していただきます。 A棟B棟それぞれ反転して建物を建築することも可能です。 |



