上永谷Ⅱ
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市港南区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 公簿173.04㎡ |
| 延床面積 | 101.02㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 第1種高度地区 |
| その他の区域 | 景観区域・緑化地域・建築基準法第22条による区域 宅地造成工事規制区域 |
| 斜線規制 | 道路、北側斜線制限・日影規制・絶対高さ10m |
| その他の規制 | 最低敷地面積125㎡ |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北側公道約3.8mに約10.8m接道 |
| 私道 | 有 セットバック部分 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 狭あい道路に指定されているため、建築行為を行う際は横浜市との協議義務あり |






