屏風ヶ浦
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市磯子区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 公簿91.05㎡ |
| 延床面積 | 90.43㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第1種高度地区・緑化地域・景観計画・宅地造成工事規制区域 |
| その他の区域 | 景観法・宅地造成等規制法 |
| 斜線規制 | 道路、北側斜線制限・日影規制・絶対高さ10m |
| その他の規制 | 最低敷地面積100㎡ |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 南側公道幅員約4.5mに約8.0m接道・北側公道(ただし書き道路)幅員1.8mに約1.5m接道 |
| 私道 | 無し |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 確定測量は行わず、地積更正登記も行いません。 |



