大町
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
鎌倉市
|
|---|---|
| 敷地面積 | 公簿117.61㎡ |
| 延床面積 | 91.50㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域 |
| その他の区域 | 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
| 斜線規制 | 道路、北側斜線制限・日影規制・絶対高さ10m |
| 条例による制限 | 第二種風致地区(外壁後退有) |
| その他の規制 | 景観法・文化財保護法・宅地造成等規制法 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 東側公道+セットバック幅員4.0mに約12.2m接道 |
| 私道 | 有 セットバック部分 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |








