保土ヶ谷Ⅱ
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市保土ヶ谷区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 公簿61.94㎡(含セットバック) |
| 延床面積 | 107.02㎡(含車庫12.42㎡) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第4種高度地区・建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度 |
| その他の区域 | 密集市街地における地震火災計画区域 |
| 斜線規制 | 道路、隣地斜線制限・日影規制 |
| その他の規制 | 都市緑地法・景観法・宅地造成及び特定盛土規制法 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側公道幅員約7.3mに約8.4m接道 西側公道(42条2項道路)幅員約4.0mに約7.5m接道 |
| 私道 | 有 セットバック部分約1.44㎡ |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金・インフラ整備費用 売主にて確定測量及び地積更正登記は行いません。 プラン変更される場合は設計料やオプション費用が発生します。 |


