井土ヶ谷
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市南区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 公簿94.96㎡ |
| 建物面積 | 93.18㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第3種高度地区・緑化地域 |
| その他の区域 | 法22条区域・景観計画区域・土砂災害警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域 |
| 斜線規制 | 道路、隣地斜線制限・日影規制 |
| 条例による制限 | 周辺地区または自動車ふくそう地区・宅地造成工事規制区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 南西側公道(42条2項道路)約4.0mに接道 |
| 私道 | 有 セットバック部分(約8.92㎡) |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |








