上石神井
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
練馬区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 公簿93.04㎡ |
| 延床面積 | 102.68㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第2種高度地区 |
| 斜線規制 | 道路斜線制限・日影規制・最低敷地面積80㎡ |
| その他の規制 | 景観法 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 北側私道(位置指定道路)幅員約4.0mに約7.9m接道 |
| 私道 | 有 88.68㎡(持分2731/8868) |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 位置指定番号・年月日/第63号・昭和41年8月30日 |









