上永谷
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市港南区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 実測78.49㎡(含セットバック部分) |
| 延床面積 | 106.58㎡(含 地下車庫14.65㎡) |
| 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第4種高度地区 |
| その他の区域 | 景観区域・緑化地域・建築基準法第22条による区域 宅地造成工事規制区域・周辺地区または自動車ふくそう地区 |
| 斜線規制 | 道路、隣地斜線制限・日影規制 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 北側公道+私道(セットバック)約3.4mに約9.3m接道 |
| 私道 | 有 セットバック部分約5.48㎡ |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 隣地排水管・雨水管が、本件敷地を経由して接続されている。(覚書有り) 隣地ガス管が、本件敷地を経由して接続されている。 |









