鶴見
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市鶴見区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 公簿123.93㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第5種高度地区・法22条区域・景観区域 |
| 斜線規制 | 道路、隣地斜線制限・日影規制 |
| 条例による制限 | 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域 |
| その他の規制 | 景観法 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南西側公道約6.0mに約13m接道・南東側公道約8.0mに約9m接道 |
| 私道 | 無し |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 測量前につき、面積に差異が生じる可能性有 |
