岸谷
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市鶴見区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 公簿80.19㎡ |
| 延床面積 | 109.30㎡(含車庫7.45㎡) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第3種高度地区・緑化地域 |
| 斜線規制 | 道路、隣地斜線制限・日影規制 |
| 条例による制限 | 横浜市景観区域・周辺地区または自動車ふくそう地区 |
| その他の規制 | 水防法 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 南側公道(第42条第1項1号)約4.0mに約7.3m接道 |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 確定測量は行いません。 |




