富岡
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市金沢区富岡西七丁目42番6-2号(住居表示)
|
|---|---|
| 敷地面積 | 公簿85.07㎡ |
| 延床面積 | 115.11㎡(含車庫12.42㎡) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第4種高度地区 |
| その他の区域 | 景観法・都市緑地法・水防法・都市の低炭素化の促進に関する法律 |
| 斜線規制 | 道路、隣地斜線制限・日影規制 |
| 条例による制限 | 横浜市建築基準条例・緑化地域・駐車場条例の附置義務区域:周辺地区 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側公道幅員約6.5mに約6.2m接道 |
| 私道 | 無し |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |









