大口Ⅳ
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市神奈川区
|
|---|---|
| 敷地面積 | 公簿49.08㎡ |
| 延床面積 | 103.07㎡(含車庫10.17㎡) |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第4種高度地区・緑化地域・駐車場条例の附置義務区域:周辺地区 |
| 斜線規制 | 道路、隣地斜線制限・日影規制 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北西側公道約8.7mに約5.9m接道 |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |








