十日市場
GALLERY物件ギャラリー
DRAWING図面
PROPERTY INFOMATION物件情報
| 所在 |
横浜市緑区十日市場町1258-119 他
|
|---|---|
| 敷地面積 | A棟106.19㎡・B棟108.80㎡・C棟103.22㎡・D棟107.60㎡ |
| 延床面積 | A棟105.11㎡・B棟108.05㎡・C棟104.44㎡・D棟108.54㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第3種高度地区・緑化地域 |
| その他の区域 | 宅地造成工事規制区域・景観計画・周辺地区または自動車ふくそう地区 |
| 斜線規制 | 道路、隣地斜線制限・日影規制 |
| 条例による制限 | 緑十日市場住宅団地地区地区計画 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 南側公道幅員約11.0m+歩道状空地約2.0mに接道 北側公道幅員約11.5mに接道 東側公道幅員約8.7mに接道 |
| 私道 | 無 |
| 設備 | 東京電力・都市ガス・公共上下水 |
| 備考 | 別途水道加入金 |













